蛋白質 34.7% | 脂肪 16.3% | 粗纖維 7.9% |
碳水化合物(NFE) 35.1% | 鈣 0.95% | 磷素 0.77% |
鈉 0.38% | 鉀鹽 0.79% | 鎂 0.072% |
牛磺酸 0.20% | 維生素C 85 ppm | 維生素E 598 IU /千克 |
Omega-3-脂肪酸 0.27% | Omega-6-脂肪酸 3.25% | 粗灰 6.0% |
Β-胡蘿蔔素 3.49 ppm | 維生素A 5138 IU /千克 | 維生素D 486 IU /千克 |
重量 | 1.5 kg new, 8.5lb |
---|
$344.0 – $649.0
$428.0
商品評價
目前沒有評價。