$334.0 – $646.0價格範圍:$334.0 到 $646.0
經臨床驗證的營養素,有助於在患有早期腎臟疾病的貓中維持重要的腎臟功能和健康的身體狀況。
蛋白質 33.6% | 脂肪 22.6% | 粗纖維 1.9% |
碳水化合物(NFE) 36.3% | 鈣 0.76% | 磷素 0.48% |
鈉 0.24% | 鉀鹽 0.78% | 鎂 0.073% |
牛磺酸 0.21% | 左旋肉鹼 596.3 ppm | 維生素C 71 ppm |
維生素E 467 IU /千克 | Omega3-脂肪酸 0.95% | Omega6脂肪酸 3.86% |
硫酸軟骨素 188 ppm | 葡萄糖胺 395 ppm | 粗灰 5.5% |
Β-胡蘿蔔素 4.39 ppm | 可溶性纖維 1.1% | 維生素A 20062 IU /千克 |
維生素D 1902 IU /千克 |
重量 | 4lb, 8.5lb |
---|
$316.0
$337.0 – $629.0價格範圍:$337.0 到 $629.0
Reviews
There are no reviews yet.